| 8043号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 8043 | 头像: |
|
| 姓名: | 张教员 男 | ||
| 来自省份: | 安徽 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 安庆师范 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 英语教育 | 住址: | 昆山区 |
| 最近登陆时间: | 22-10-01 15:44:01 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:22-04-01 09:46:28 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
我从事教书行业时间较长了,对初中范围内的知识点考点都非常的熟悉。由于接触过的学生比较多,可以说各种类型的学生不管是性格,知识结构都有引导的经验。这期间曾手把手把一个初三男生从初二暑假时还是三十多分的成绩(考试基本上靠蒙)带到能考九十多分。当然也遇到过压根不愿意学习的同学,基本上我也没辙,只能尽到我的责任。由于我上课生动有趣知识面广,循循善诱使得学生很喜欢,我也注重严格要求毕竟大部分学生都有惰性。为了让更多的家长认识我,我尽量客观公正地描述自己的一些特长与优势,感谢大家的阅读。 | ||
| 可授课区域: | 昆山区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 昆山经济开发区周围 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 一直从事教书行业,热爱这个行业热爱我的学生。长期教授初中学生尤其是毕业班,对苏州区教材考点相当熟悉。我的授课方式轻松幽默但不失严谨(指对题目分析、知识点讲解追求到位精准)很受学生喜欢,学生成绩普遍提高。例如上学期2021秋我所带的学生英语成绩位列年级第二。我教课的过程中注重引导与鼓励学生,让他们从内心里喜欢上这个科目,从而变被动为主动。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初三英语,
|
||
最新文章
最新教员
- 陈教员 西交利物浦大学 电子信息
- 周教员 苏州大学 电子商务
- 李教员 西交利物浦大学 文化与创意产业
- 王教员 安徽大学 智能科学与技术
- 朱教员 南京大学 物理学
- 穆教员 苏州科技大学 工程管理
- 张教员 西交利物浦大学 大数据
- 吴教员 苏州科技大学 中文师范
- 梁教员 南京师范大学 环境科学
- 陈教员 苏州科技大学 智能建造
热门教员
- 罗教员 中国矿业大学 机械工程
- 王教员 苏州大学 网络与新媒体
- 杨教员 苏州大学 软件技术
- 赵教员 西交利物浦大学 化学
- 傅教员 苏州科技大学 信息与计算科学
- 周老师 中学一级教师 数学 信息与计算科学
- 姜老师 小学高级教师 语文 信息与计算科学
- 刘教员 江西上饶师范学院 音乐学
- 许教员 西交利物浦 应用物理学
- 王教员 江苏科技大学 财务管理

搜索教员