| 4570号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 4570 | 头像: |
|
| 姓名: | 骆教员 女 | ||
| 来自省份: | 江苏 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 北京林业大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 其他 | |
| 专业: | 会计 | 住址: | 相城区 |
| 最近登陆时间: | 25-10-15 09:57:24 | 认证情况: |
已经认证√
二星教员★
注册时间:19-03-31 12:02:02 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
大学四年学积分88.14,获得优秀学生二等奖学金俩次,三等奖学金一次,三好学生俩次,英语成绩优异,考研英语二87.大学英语四级619.英语六级563.雅思7分,大学期间高数95及以上,微观经济学满分,相关专业课都是90分以上,除了审计。 | ||
| 可授课区域: | 工业园区,高新虎丘区,平江区,沧浪区,金阊区,吴中区,相城区,常熟区 | 可辅导方式: | 网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级619.英语六级563.雅思7.考研英语二87.会计从业资格证,Mpacc考试 | ||
| 家教简历: | |||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中全科,
高三英语,
高三数学,
大学高等数学,
考研英语,
MPAcc,
英语四级,
英语六级,
雅思,
商务英语,
注册会计师,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 物理数学 | 物理数学成绩不太好,面临中考,急需短时间提升 | ||
| 物理 | 初二升初三,基础较弱,希望巩固和提高 | ||
| 全科 辅导作业 | 贪玩,无学习习惯,数学理解性差 | ||
| 全科 | 主要是辅导学生作业,预习和复习 | ||
| 英浯 | 英语成绩68分左右 | ||
最新文章
最新教员
- 袁教员 苏州大学 艺术学
- 姚教员 苏州科技大学 劳动与社会保障
- 肖教员 西交利物浦大学 数据科学与大数据技术
- 方教员 南京信息工程大学 遥感科学与技术
- 朱教员 常州工学院 学前教育
- 薛教员 南通大学 机械工程
- 李教员 苏州大学 信息资源管理
- 唐教员 江苏科技大学 材料成型及控制工程
- 邱教员 南通大学 口腔医学
- 聂教员 阜阳师范大学 小学教育
热门教员
- 葛教员 昆明理工大学 过程装备与控制工程
- 杨教员 浙江大学 机械工程
- 徐教员 南京师范大学 电子信息工程
- 朱教员 南京信息工程大学 微电子科学与工程
- 任教员 苏州大学 化学(CCM英语强化)
- 朱教员 南京邮电大学通达学院 自动化
- 朱教员 南京邮电大学 自动化
- 李教员 南京医科大学 康复治疗学
- 於教员 武汉轻工大学 智能制造工程
- 沈教员 南通大学 思想政治教育(师范)

搜索教员