| 3127号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 3127 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 男 | ||
| 来自省份: | 江苏 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 南京财经大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 其他 | |
| 专业: | 市场营销 | 住址: | 工业园区 |
| 最近登陆时间: | 19-04-04 16:19:04 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:17-07-24 11:29:18 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本科就读于南京财经大学,喜欢教育事业,现跟着教育专家学习成长,对于语文、数学、物理比较擅长,以恒心、耐心、爱心、决心、信心为教学基点,提升孩子学科同时也训练提升孩子内在品质和逆商成长 | ||
| 可授课区域: | 工业园区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 教学经验: 案例 1.初二物理:男生成绩70分左右,一周一次课,约2个月后能够独立自主做题并积极配合,成绩提升至满分100分,家长表示万分感谢! 2.初二物理:男生不认真上课,注意力不集中,成绩起初61分,一周一次课,培养学生的注意力,约三个月后成绩提升至85分。上课的专注力集中,有了学习的兴趣,成绩逐渐提升! 3.初二物理:女生比较粗心不认真审题,计算经常出错。一周二次课,起初成绩56分,约两个月后,考试87分,粗心越来越改善,细心很多,计算准确率越来越高。家长表示很感谢很满意。 4.初二物理:男生不太能集中注意力,属于I型,70分左右,期末冲刺,两节课提升至85分,针对其类型,个性化教学,家长非常满意。 |
||
| 薪水要求: | 根据网站标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初一初二物理,
初三物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 陈教员 西交利物浦大学 电子信息
- 周教员 苏州大学 电子商务
- 李教员 西交利物浦大学 文化与创意产业
- 王教员 安徽大学 智能科学与技术
- 朱教员 南京大学 物理学
- 穆教员 苏州科技大学 工程管理
- 张教员 西交利物浦大学 大数据
- 吴教员 苏州科技大学 中文师范
- 梁教员 南京师范大学 环境科学
- 陈教员 苏州科技大学 智能建造
热门教员
- 罗教员 中国矿业大学 机械工程
- 王教员 苏州大学 网络与新媒体
- 杨教员 苏州大学 软件技术
- 赵教员 西交利物浦大学 化学
- 傅教员 苏州科技大学 信息与计算科学
- 周老师 中学一级教师 数学 信息与计算科学
- 姜老师 小学高级教师 语文 信息与计算科学
- 刘教员 江西上饶师范学院 音乐学
- 许教员 西交利物浦 应用物理学
- 王教员 江苏科技大学 财务管理

搜索教员