| 12226号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 12226 | 头像: |
|
| 姓名: | 周教员 女 | ||
| 来自省份: | 江苏 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 苏州科技大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 数学系统计学 | 住址: | 吴中区 |
| 最近登陆时间: | 26-03-29 11:36:44 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-17 08:39:30 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
自我介绍:本人小初高数学英语成绩优异稳定,高中期间有参加英语竞赛并获得国三,高中时期有参加过校级数学知识竞赛并得奖,大一期间也有参加过数模比赛。本人耐心负责,细心细致,且性格温和,会认真倾听学生的需求,任何时候有问题都可以向我提问。善于纠正错误帮助学生举一反三,擅长总结知识点以及题型,有丰富的学习经验可以传授给学生。会根据学生的情况因材施教。 初中时有担任数学课代表职位,受老师同学认可,初高中都有教同学题目的经历。 高考数学126,英语123,语文115;中考数学130+,英语135 ,语文130。 |
||
| 可授课区域: | 工业园区,高新虎丘区,吴中区,相城区,吴江区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 授课经验: 1.辅导了一个六年级女生,刚开始孩子数学成绩在他们班属于中等偏下,平时考试在他们班70左右的水平,孩子对数学提不起兴趣,经过我的辅导后,成绩进步迅速,期中考试的时候考了80多分,然后她也就慢慢喜欢上了数学,成绩也稳定在90左右,家长也非常的满意,还特意给我写了感谢信 。 2.辅导一年级小学生全科作业,英语口语发音朗诵;语文写字,发音,朗读:学生英语口语发音有所提升,标准,对英语学习比较有兴趣。学生比较调皮,拖延,帮助学生调整学习状态,提高效率,专注力和毅力。 3.辅导六年级小学生英语数学,主要帮助巩固基础带上提高,帮学生单词拼读记忆,阅读理解,学生英语背诵单词效率提高,阅读能力有所提升,成绩不低于 90/100。巩固数学基础,做题有思路,数学从八十几上升到九十。 4.教了一个五年级的学生,主要就是语数英三门科目两个小时,而内容上就是平时在完成自己回家作业的检查之后,开始对他数学以及英语方面进行上课,而在数学上面,主要就是小学的计算以及解决问题的策略,而在英语方面,主要就是单词以及简单语法的教授。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
语数英, |
||
最新文章
最新教员
- 张教员 苏州科技大学 信计
- 朱教员 苏州大学 轻化工程
- 魏教员 苏州工业园区服务外包职业学院 虚拟现实技术应用
- 杨教员 苏州科技大学 数学与应用数学师范
- 郑教员 苏州大学 教育学师范
- 黄教员 苏州职业大学 市场营销
- 宋教员 新加坡国立大学 机械电子工程机器人方向
- 周教员 苏州科技大学 数学系统计学
- 胡教员 苏州职业大学 学前教育
- 杜教员 南京航空航天大学金城学院 国际经济与贸易
热门教员
- 谢教员 本科杜伦大学 硕士UCL 数学
- 王教员 山西艺术职业学院 书法
- 朱教员 苏州健雄职业技术学院 药学
- 蒋教员 苏州科技大学 光电信息科学与工程
- 袁教员 苏州大学 艺术学
- 姚教员 苏州科技大学 劳动与社会保障
- 卢老师 尚无职称等级 语文 劳动与社会保障
- 肖教员 西交利物浦大学 数据科学与大数据技术
- 方教员 南京信息工程大学 遥感科学与技术
- 朱教员 常州工学院 学前教育

搜索教员