| 10822号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 10822 | 头像: |
|
| 姓名: | 梁教员 女 | ||
| 来自省份: | 贵州 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 苏州科技大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 广播电视学(新闻学) | 住址: | 高新虎丘区 |
| 最近登陆时间: | 24-07-22 09:50:47 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-07-22 09:50:47 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人语文、数学、英语属于优势科目,高考英语135 ,尤其英语作文水平高,满分25分经常得到23分等高分,在全国英语周报作文大赛中获得二等奖。初高中语文成绩一直名列前茅,得过全国叶圣陶杯作文大赛省级二等奖。初中数学在全校竞赛中获全校第二名等好成绩,初中高中平时数学也能稳在120 。 | ||
| 可授课区域: | 工业园区,高新虎丘区,吴中区,吴江区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1.2021年教过三升四学生全科,学生原本成绩及格线边缘,辅导后学生掌握了学习要点,学生现在成绩在班级排名偏上,家长学生均反馈效果很好。 2.2021年在教幼儿衔接一年级,通过耐心辅导提高学生对书本的理解,提前帮助学生预习所学知识,做好铺垫,学生家长均反馈很好。 3.2022年暑假教过初升高数学,学生原本成绩为65分左右,根据本人辅导教授答题规范和理解解决问题以后,学生进步很大,现在能保持数学90分以上,家长学生均反馈教学很好。 4.2023年教学初二升初三数学,学生原本成绩为45分,辅导后现在数学成绩能保持在85分以上,家长学生反馈进步很好,教学管理很有效果。 |
||
| 薪水要求: | 60~90 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
学龄前课程,
幼儿陪读,
益智,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学陪读,
小学作文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初中陪读,
高一高二英语,
|
||
最新文章
最新教员
- 陈教员 西交利物浦大学 电子信息
- 周教员 苏州大学 电子商务
- 李教员 西交利物浦大学 文化与创意产业
- 王教员 安徽大学 智能科学与技术
- 朱教员 南京大学 物理学
- 穆教员 苏州科技大学 工程管理
- 张教员 西交利物浦大学 大数据
- 吴教员 苏州科技大学 中文师范
- 梁教员 南京师范大学 环境科学
- 陈教员 苏州科技大学 智能建造
热门教员
- 罗教员 中国矿业大学 机械工程
- 王教员 苏州大学 网络与新媒体
- 杨教员 苏州大学 软件技术
- 赵教员 西交利物浦大学 化学
- 傅教员 苏州科技大学 信息与计算科学
- 周老师 中学一级教师 数学 信息与计算科学
- 姜老师 小学高级教师 语文 信息与计算科学
- 刘教员 江西上饶师范学院 音乐学
- 许教员 西交利物浦 应用物理学
- 王教员 江苏科技大学 财务管理

搜索教员